Kies de beste pasvorm voor jouw voet. Op Crocs.com vind je modellen met een ruime, comfortabele en standaard pasvorm. Of je nu smalle of brede voeten hebt, bij ons vind je de perfecte pasvorm voor jou.
Onze ruimste pasvorm, zoals die van ons oorspronkelijke model. Sommige modellen hebben een achterbandje dat de hiel stevig omsluit voor meer stabiliteit.
Je kunt een beetje extra ruimte verwachten, maar deze schoen zit steviger dan onze ruime modellen. Sommige modellen hebben veters of bandjes, maar als het goed is, omsluiten ze je voet allemaal goed bij het lopen.
Modellen met een standaard pasvorm bieden een stevigere (maar niet strakke) pasvorm dan onze ruime of comfortabele modellen. Ze moeten stevig om je voet passen en nauwelijks of niet verplaatsen bij het lopen.
Bepaal je schoenmaat met behulp van een liniaal en onze maattabellen hieronder. Door je voet te meten met een liniaal, kun je je schoenmaat ongeveer bepalen.
Hoe lang is
|
Dan is je
|
|||
inches |
mm |
US |
EU |
UK |
8 | 204 | 3 | 32.5 | 1 |
8 1/8 | 208 | 3.5 | 33 | 1.5 |
8 3/8 | 212 | 4 | 33.5 | 2 |
8 1/2 | 217 | 4.5 | 34 | 2.5 |
8 5/8 | 221 | 5 | 35 | 3 |
8 7/8 | 225 | 5.5 | 35.5 | 3.5 |
9 | 229 | 6 | 36.5 | 4 |
9 1/8 | 233 | 6.5 | 37 | 4.5 |
9 3/8 | 238 | 7 | 37.5 | 5 |
9 1/2 | 242 | 7.5 | 38 | 5.5 |
9 5/8 | 246 | 8 | 38.5 | 6 |
9 7/8 | 250 | 8.5 | 39 | 6.5 |
10 | 255 | 9 | 39.5 | 7 |
10 1/8 | 259 | 9.5 | 40 | 7.5 |
10 3/8 | 263 | 10 | 41 | 8 |
10 1/2 | 267 | 10.5 | 42 | 8.5 |
10 5/8 | 272 | 11 | 42.5 | 9 |
10 7/8 | 276 | 11.5 | 43 | 9.5 |
11 | 280 | 12 | 45 | 10 |
Hoe lang is
|
Dan is je
|
|||
inches |
mm |
US |
EU |
UK |
8 5/8 | 221 | 4 | 36.5 | 3 |
8 7/8 | 225 | 4.5 | 37 | 3.5 |
9 | 229 | 5 | 37.5 | 4 |
9 1/4 | 233 | 5.5 | 38 | 4.5 |
9 3/8 | 238 | 6 | 38.5 | 5 |
9 1/2 | 242 | 6.5 | 39 | 5.5 |
9 5/8 | 246 | 7 | 39.5 | 6 |
9 7/8 | 250 | 7.5 | 40 | 6.5 |
10 | 255 | 8 | 41 | 7 |
10 1/4 | 259 | 8.5 | 42 | 7.5 |
10 3/8 | 263 | 9 | 42.5 | 8 |
10 1/2 | 267 | 9.5 | 43 | 8.5 |
10 5/8 | 272 | 10 | 43.5 | 9 |
10 7/8 | 276 | 10.5 | 44 | 9.5 |
11 | 280 | 11 | 44.5 | 10 |
11 1/4 | 284 | 11.5 | 45 | 10.5 |
11 3/8 | 288 | 12 | 45.5 | 11 |
11 1/2 | 293 | 12.5 | 46 | 11.5 |
11 5/8 | 297 | 13 | 47.5 | 12 |
11 7/8 | 301 | 13.5 | 48 | 12.5 |
12 | 305 | 14 | 48.5 | 13 |
12 1/4 | 310 | 14.5 | 49 | 13.5 |
12 3/8 | 314 | 15 | 49.5 | 14 |
Hoe lang is
|
Dan is je
|
|||
inches |
mm |
US |
EU |
UK |
3 1/2 | 90 | C1 | 16-17 | 1 |
3 7/8 | 98 | C2 | 17-18 | 2 |
4 1/8 | 107 | C3 | 18-19 | 3 |
4 1/2 | 115 | C4 | 19-20 | 4 |
4 7/8 | 123 | C5 | 20-21 | 5 |
5 1/8 | 132 | C6 | 22-23 | 6 |
5 1/2 | 140 | C7 | 23-24 | 7 |
5 7/8 | 149 | C8 | 24-25 | 8 |
6 1/8 | 157 | C9 | 25-26 | 9 |
6 1/2 | 166 | C10 | 27-28 | 10 |
6 7/8 | 174 | C11 | 28-29 | 11 |
7 1/8 | 183 | C12 | 29-30 | 12 |
7 1/2 | 191 | C13 | 30-31 | 13 |
Kindermaten: (1-7 jaar)
Leeftijdsaanduidingen voor kinder- en juniormaten zijn alleen als richtlijn bedoeld. Voor de meest nauwkeurige pasvorm raden we je aan de voet van je kind te meten en de bijbehorende maat op te zoeken in deze tabellen.
Hoe lang is
|
Dan is je
|
|||
inches |
mm |
US |
EU |
UK |
7 7/8 | 200 | J1 | 32-33 | 0-1 |
8 1/8 | 208 | J2 | 33-34 | 1-2 |
8 1/2 | 217 | J3 | 34-35 | 2-3 |
8 5/8 | 225 | J4 | 36-37 | 3-4 |
9 | 233 | J5 | 37-38 | 4-5 |
9 3/8 | 242 | J6 | 38-39 | 5-6 |
Juniormaten: (8 jaar en ouder)
Leeftijdsaanduidingen voor kinder- en juniormaten zijn alleen als richtlijn bedoeld. Voor de meest nauwkeurige pasvorm raden we je aan de voet van je kind te meten en de bijbehorende maat op te zoeken in deze tabellen.
Hoe lang is
|
Dan is je
|
|||
inches |
mm |
US |
EU |
UK |
3 7/8 - 4 1/8 | 98 - 107 | 2 - 3 | 17 - 19 | 2 - 3 |
4 1/2 - 4 7/8 | 115 - 123 | 4 - 5 | 19 - 22 | 4 - 5 |
5 1/8 - 5 1/2 | 132 - 140 | 6 - 7 | 22 - 24 | 6 - 7 |
5 7/8 - 6 1/8 | 149 - 157 | 8 - 9 | 24 - 26 | 8 - 9 |
6 1/2 - 6 7/8 | 166 - 174 | 10 - 11 | 27 - 29 | 10 - 11 |
7 1/8 - 7 1/2 | 183 - 191 | 12 - 13 | 29 - 31 | 12 - 13 |
Kindermaten: (1-7 jaar) Leeftijdsaanduidingen voor kinder- en juniormaten zijn alleen als richtlijn bedoeld. Voor de meest nauwkeurige pasvorm raden we je aan de voet van je kind te meten en de bijbehorende maat op te zoeken in deze tabellen.